2023年铁岭市“汇才聚能 技兴铁岭” 职业技能大赛中式面点师、养老护理员 赛项比赛成绩公示

来源:清河区人力资源和社会保障局 发布时间:2023年11月15日

11月9日至10日,2023年铁岭市“汇才聚能 技兴铁岭”职业技能大赛中式面点师、养老护理员赛项在清河区举行。现将比赛成绩公示如下:

养老护理员总成绩公示表
排名 姓名 性别 身份证号 笔试成绩 笔试权重
(30%)
实操成绩 实操权重
(70%)
总成绩
1 杨羽姝 211204********0024 86.00 25.80 78.00 54.60 80.40
2 刘玥凝 211204********0049 86.00 25.80 77.00 53.90 79.70
3 关慧丽 211222********0622 87.00 26.10 76.56 53.59 79.69
4 李晶 211224********7629 82.00 24.60 77.44 54.21 78.81
5 孟庆玲 211282********5624 89.00 26.70 74.11 51.88 78.58
6 徐月 211204********1020 88.00 26.40 72.67 50.87 77.27
7 丁宁 211204********0529 91.00 27.30 68.11 47.68 74.98
8 孙明 211204********0527 87.00 26.10 68.00 47.60 73.70
9 张丽 211221********1866 86.00 25.80 67.56 47.29 73.09
10 揣卓 211202********0065 91.00 27.30 65.11 45.58 72.88
11 孙敬营 211282********0229 81.00 24.30 67.56 47.29 71.59
12 李英伟 211282********1812 89.00 26.70 64.11 44.88 71.58
13 丛佳欣 211224********7462 83.00 24.90 66.11 46.28 71.18
14 段瑞明 211204********0563 86.00 25.80 64.44 45.11 70.91
15 姚远芳 211282********1020 87.00 26.10 63.89 44.72 70.82
16 陈美璇 211282********1025 84.00 25.20 65.11 45.58 70.78
17 佟立君 211224********2227 82.00 24.60 65.78 46.04 70.64
18 孙爽 211222********2227 83.00 24.90 64.78 45.34 70.24
19 杨旭 211224********9023 81.00 24.30 65.11 45.58 69.88
20 张敏 211204********0020 81.00 24.30 64.89 45.42 69.72
21 郑岩 211282********1264 83.00 24.90 63.89 44.72 69.62
22 何宇航 211223********1029 88.00 26.40 61.33 42.93 69.33
23 丁宁 211224********5325 84.00 25.20 61.67 43.17 68.37
24 富立国 211204********0517 88.00 26.40 59.67 41.77 68.17
25 于娇 211223********4045 85.00 25.50 60.89 42.62 68.12
26 罗曼曼 211204********0020 86.00 25.80 60.33 42.23 68.03
27 田阳 211282********6427 87.00 26.10 59.11 41.38 67.48
28 杨丽 210423********2027 85.00 25.50 59.67 41.77 67.27
29 姜侠 211282********624X 84.00 25.20 59.00 41.30 66.50
30 孙荣华 211222********3849 70.00 21.00 63.89 44.72 65.72
31 孙彤 211282********1220 80.00 24.00 58.11 40.68 64.68
32 蒋鹏云 211204********1020 90.00 27.00 53.78 37.64 64.64
33 王丹 211204********0027 89.00 26.70 54.11 37.88 64.58
34 荣秀斌 211204********1020 79.00 23.70 58.11 40.68 64.38
35 史书秋 211282********3021 78.00 23.40 57.67 40.37 63.77
36 付晓明 219007********2628 78.00 23.40 57.22 40.06 63.46
37 孙亚杰 211222********1640 80.00 24.00 56.33 39.43 63.43
38 刘丽菲 211282********3246 84.00 25.20 54.33 38.03 63.23
39 孙淑敏 219007********2844 69.00 20.70 60.11 42.08 62.78
40 于淑梅 211224********1244 85.00 25.50 52.89 37.02 62.52
41 高杰 219007********2427 77.00 23.10 56.22 39.36 62.46
42 曾宪玉 211222********0867 85.00 25.50 52.00 36.40 61.90
43 王艳华 211224********1602 82.00 24.60 52.44 36.71 61.31
43 董玉新 211222********5425 61.00 18.30 61.44 43.01 61.31
45 李百鸣 211282********2020 73.00 21.90 55.56 38.89 60.79
46 王静 211204********2026 88.00 26.40 48.67 34.07 60.47
47 王静 211204********1029 71.00 21.30 55.89 39.12 60.42
48 何云会 211282********2240 80.00 24.00 51.56 36.09 60.09
49 亢利军 211222********0818 75.00 22.50 52.44 36.71 59.21
50 佟宇婷 211204********0025 81.00 24.30 49.00 34.30 58.60
51 张颖 211222********2242 74.00 22.20 51.78 36.24 58.44
52 阚宇 211203********4044 79.00 23.70 47.44 33.21 56.91
53 刘丙玲 219007********3067 63.00 18.90 53.78 37.64 56.54
54 陈彦宏 211204********0519 66.00 19.80 51.11 35.78 55.58
55  许佳苗 152625********5025 79.00 23.70 42.11 29.48 53.18
56 张盼 211204********1524 75.00 22.50 43.67 30.57 53.07
57  刁秀敏 211204********0529 84.00 25.20 30.56 21.39 46.59
58 张丹妮 211224********6047 65.00 19.50 38.11 26.68 46.18
59 曹丹妮 210624********7524 71.00 21.30 34.78 24.34 45.64
60 房立鑫 211204********0041 78.00 23.40 30.67 21.47 44.87
61 韩玉艳 219007********2623 63.00 18.90 25.11 17.58 36.48
62 王偲琦 211282********3225 75.00        
63 王英 211223********1229 71.00        
64 杨晨 211282********2020 69.00        
65 张振德 211204********101X 66.00        
65 安素静 211222********5623 66.00        
67 张嘉琦 211204********2027 63.00        
68 宋环 211204********0024 63.00        
68 李晓颖 211204********0024 63.00        
70 范朦 211204********1026 62.00        
71 吴天琦 211204********1026 58.00        
71 岳红 211282********2440 58.00        
73 高玉霞 211282********4444 57.00        
73 梁伟 211282********1429 57.00        
75 张晶 211224********546X 56.00        
75 于桂莲 220221********3328 56.00        
77 刘丽华 211222********5649 54.00        
77 孙成菊 522422********6421 54.00        
79 张艳玲 211204********1029 52.00        
80 曲丹丹 211282********0047 51.00        
81 崔嵩 211204********0548 49.00        
81 刘翠 211204********0025 49.00        
83 朱连妨 211204********0527 47.00        
84 万里静 211204********1029 44.00        
84 周艳 211204********0044 44.00        
86 侯然 211204********0520 43.00        
87 陈静 211204********1025 42.00        
88 王丽 211204********0023 40.00        
89 罗萍 211204********0522 36.00        
90 宋贺 211204********0067 35.00        
91 邵亚春 211204********1026 32.00        
92 张迪 211223********0225 27.00        
93 吴海燕 211204********0022 26.00        
94 段莲 211223********002X 24.00        
95 李成俊 211204********0524 17.00        
96 黄瑶 211204********0526 12.00        
97 张晓娇 211204********0021 11.00        

中式面点总成绩公示表
排名 姓名 性别 身份证号 笔试成绩 笔试权重(30%) 实操成绩 实操权重(70%) 总成绩
1 胡亮 211202********1038 90.00 27.00 87.73 61.41 88.41
2 杜晓东 211002********2910 87.00 26.10 86.00 60.20 86.30
3 屈文璐 211002********4821 84.00 25.20 82.00 57.40 82.60
4 周盈 211202********002X 92.00 27.60 77.27 54.09 81.69
5 刘敏鑫 211282********1820 88.00 26.40 74.07 51.85 78.25
6 宋东杰 211222********5620 89.00 26.70 73.53 51.47 78.17
7 李爽 210703********3821 95.00 28.50 70.27 49.19 77.69
8 王雪梅 130324********5126 88.00 26.40 72.53 50.77 77.17
9 王心明 211204********0544 79.00 23.70 75.13 52.59 76.29
10 王丽芳 219007********1421 94.00 28.20 67.60 47.32 75.52
11 谭慧玲 211282********3241 84.00 25.20 69.80 48.86 74.06
12 张圆圆 211282********3023 80.00 24.00 71.07 49.75 73.75
13 董晶 211282********1621 88.00 26.40 66.53 46.57 72.97
14 李英 211222********2421 86.00 25.80 66.07 46.25 72.05
15 吴丹 219007********0225 79.00 23.70 67.40 47.18 70.88
16 周继媚 211222********0425 77.00 23.10 68.07 47.65 70.75
17 马贺 211204********1527 68.00 20.40 70.87 49.61 70.01
18 付龙飞 211222********1610 88.00 26.40 61.47 43.03 69.43
19 宋依霏 211202********1282 86.00 25.80 61.93 43.35 69.15
20 张海艳 211204********1520 72.00 21.60 67.07 46.95 68.55
21 赵营 211221********2441 83.00 24.90 60.80 42.56 67.46
22 赵天夫 211282********0411 93.00 27.90 55.53 38.87 66.77
23 程静竹 211282********2045 69.00 20.70 65.47 45.83 66.53
24 王颖 211282********2822 80.00 24.00 56.67 39.67 63.67
25 张云 211202********2524 71.00 21.30 59.87 41.91 63.21
26 韩雪 211402********424X 90.00 27.00 49.20 34.44 61.44
27 孙加丽 211282********0229 88.00 26.40 47.13 32.99 59.39
28 赵唤娜 211282********1640 81.00 24.30 49.13 34.39 58.69
29 于成涛 211282********1011 81.00 24.30 41.40 28.98 53.28
30 彭晓艳 211222********2863 68.00 20.40 45.87 32.11 52.51
31 康凯 211282********3263 77.00 23.10 41.20 28.84 51.94
32 马明 211224********6944 73.00 21.90 40.33 28.23 50.13
33 马翠 211204********1525 57.00        
34 周妍 211204********2020 49.00        
35 王艳秋 211204********1029 49.00        
36 朱连妨 211204********0527 45.00        
37 马晓萍 211204********0526 40.00        
38 王玉 211204********1010 37.00        
39 徐秀兰 211222********2621 35.00        
40 陈跃 211282********022X 33.00        
41 李玫 211282********5628 33.00        
42 孟庆颖 211204********2021 30.00        
43 王冬冬 211204********1524 27.00        
44 李德强 211204********1037 24.00        
45 宋贺 211204********0067 23.00        

  清河区人力资源和社会保障局

  二〇二三年十一月十五日

上一篇:

下一篇: