聂家满族乡防汛逃避险应急预案
为了加强对防汛抢险群众安全撤离工作的领导,提高应对防汛抢险的能力,使我乡汛期群众安全撤离工作能够有序高效进行,最大程度减轻经济损失,达到无死亡的工作目的,结合我乡实际,特制订群众逃避险预案:
一、组织指挥
各村成立防汛逃避险预警队,负责做好人员转移动员到户、到人工作,组织群众按预定的线路转移,并确保转移途中的人员安全。
职 务 | 姓 名 | 联系电话 | 备 注 |
罗堡村队长 | 罗焕印 | 15898056877 | |
腰堡村队长 | 王文正 | 15604108301 | |
曾屯村队长 | 韩春雨 | 13008271382 | |
聂家沟村队长 | 赵桂艳 | 13130791223 | |
红花甸村队长 | 张立刚 | 13704905180 | |
喜鹊沟村队长 | 张凤文 | 15141055188 | |
金家沟村队长 | 谢忠波 | 13591022558 | |
广东山村队长 | 霍仲福 | 15004059555 | |
东老谷峪村队长 | 丁君 | 13674102968 | |
西老谷峪村队长 | 张铁军 | 13470137562 | |
二、逃避险预案
1、逃避险预案启动
根据我乡实际,当遭受暴雨、大暴雨、洪水超历史最高水位时我乡需要转移人员,由乡防汛指挥部依据雨量形式,以最快速度做出研判,下达撤离命令,启动逃避险预案。各村负责转移人员转移,按照转移路线安全转移。
2、信号方式
各村发布撤离信号方式为喇叭、电话。各负责人一旦接到撤离信号,必须马上对转移人员进行转移,转移过程中不服从命令者,依据相关法律追究当事人责任。
3、群众撤离路线
按照各村制定的转移路线进行转移。
4、转移人员
暴雨量级转移6户13人(包括地质灾害点的3户9人,其他3户4人是河道附近危房);大暴雨、特大暴雨量级在暴雨量级转移的基础上再转移2户3人(山洪),全乡共计需要转移8户16人。(详细名单附后)
5、安置
转移人员转移到安置所后,各村要保障转移群众的温饱问题。
6、转移队伍
东老谷峪村:
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
1 | 丁 君 | 村书记 | 13674102968 | |
2 | 丁孝明 | 副书记 | 13364246111 | |
3 | 霍庆野 | 经管员 | 15141058266 | |
4 | 丁 强 | 民兵连长 | 13841086586 | |
5 | 吕艳英 | 妇女主任 | 13065242872 | |
曾屯村
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
1 | 韩春雨 | 副书记 | 13008271382 | |
2 | 曾庆利 | 水管员 | 15141496066 | |
3 | 王帅 | 民兵连长 | 15141031790 | |
4 | 谢旭 | 值班 | 15841003172 | |
5 | 罗岩 | 组长 | 15041010258 | |
广东山村
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
1 | 霍仲福 | 书记 | 15004059555 | |
2 | 陈士忠 | 副书记 | 15542966368 | |
3 | 刘任飞 | 组长 | 15541425203 | |
4 | 刘芝梅 | 组长 | 13841022289 | |
5 | 张贵峰 | 组长 | 15541425275 | |
红花甸村
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
1 | 张立刚 | 村书记 | 13704905180 | |
2 | 周兴国 | 副书记 | 15898078923 | |
3 | 罗宁 | 妇女主任 | 13941026267 | |
4 | 姚子升 | 会计 | 15141057015 | |
5 | 王明会 | 委员 | 15541457410 | |
| | | | |
金家沟村
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
1 | 谢忠波 | 村书记 | 13591022558 | |
2 | 霍广林 | 副书记 | 15641019683 | |
3 | 姜士英 | 组长 | 13871094521 | |
4 | 谢忠国 | 组长 | 15141881209 | |
5 | 杨振山 | 组长 | 13904103509 | |
6 | 李克范 | 组长 | 15841036953 | |
7 | 李荣发 | 组长 | 13841090670 | |
8 | 张凤兰 | 组长 | 15841021876 | |
9 | 康维俊 | 组长 | 18841092959 | |
10 | 高顺文 | 组长 | 15641038284 | |
罗堡村
序号 | 姓名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
1 | 罗焕印 | 书记 | 15898056877 | |
2 | 罗旭东 | 组长 | 13904901940 | |
3 | 罗焕江 | 组长 | 13591625274 | |
4 | 罗莹 | 组长 | 15141889200 | |
5 | 张宝军 | 组长 | 13941080993 | |
6 | 赵德义 | 组长 | 15841002852 | |
聂家沟村
序号 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 备注 |
1 | 赵桂艳 | 副书记 | 13130791223 | |
2 | 王兴鹏 | 经管员 | 13104102251 | |
3 | 杨 利 | 治保主任 | 13009275575 | |
4 | 李阳 | 妇女主任 | 13030782198 | |
5 | 王兴伟 | 水管员 | 13591095490 | |
西老谷峪村
序号 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 备注 |
1 | 张铁军 | 村书记 | 13470137562 | |
2 | 张国辉 | 村主任 | 13464163766 | |
3 | 王 军 | 会计 | 13009279234 | |
4 | 张杰 | 妇女主任 | 13500400733 | |
5 | 寇国红 | 组长 | 13500401209 | |
喜鹊沟村
序号 | 姓 名 | 职 务 | 联系电话 | 备注 |
1 | 张凤文 | 队长 | 15141055188 | |
2 | 马中纪 | 队员 | 18340137758 | |
3 | 赵立民 | 队员 | 18641039586 | |
4 | 张学月 | 队员 | 15641038410 | |
5 | 程显春 | 队员 | 13591013548 | |
腰堡村
序号 | 姓 名 | 职务 | 联系电话 | 备注 |
1 | 王文正 | 村书记 | 15604108301 | |
2 | 曾玉丽 | 妇女主任 | 15641097200 | |
3 | 罗 勇 | 会计 | 13224103222 | |
4 | 方士河 | 治保主任 | 15841081124 | |
5 | 曾庆江 | 组长 | 15898029518 | |
工作职责:负责做好人员转移动员到户、到人工作,组织群众按预定的线路转移,并确保转移途中的人员安全;做好转移后群众、财产的清点和保护工作;对经劝导仍拒绝转移的人员依法实施强制转移。
三、具体要求
1、认清形势,增强水患意识。各村要切实提高政治站位,切实保障人民群众的生命及财产安全,从思想上时刻准备防大汛、抗大险。
2、明确任务,强化落实力度。各村负责人要时刻听从乡防汛指挥部命令,严格执行命令,确保一声令下,行动迅速,群众安全撤离。
3、强化责任,扎实推进防汛工作。各村党支部书记及其他村干部要认清形势,强化责任意识,确保责任明,反应快,力度硬。
清河区聂家满族乡人民政府