清河区人民政府 The People's Government of Qinghe Municipality

政府信息公开

铁岭市清河区在公益岗位到期退出人员中公开遴选编制外政府购买服务工作人员总成绩公示表

来源:清河区人力资源和社会保障局 时间:2023-03-21 09:39:58

序号 姓名 性别 准考证号 笔试成绩 笔试成绩(50%) 面试成绩 面试成绩(50%) 加分项
成绩
总成绩 排名
1 汪秀会 2023032008 80.00 40.00 78.00 39.00 0.00 79.00 1
2 苏彦春 2023031006 76.00 38.00 76.20 38.10 0.00 76.10 2
3 王衍苹 2023031003 70.00 35.00 80.60 40.30 0.00 75.30 3
4 马莉 2023031018 71.00 35.50 78.80 39.40 0.00 74.90 4
5 丁一洋 2023031011 68.00 34.00 80.20 40.10 0.00 74.10 5
6 王铭 2023031009 71.00 35.50 76.40 38.20 0.00 73.70 6
7 刘旭 2023031005 66.00 33.00 80.40 40.20 0.00 73.20 7
8 刘静 2023032007 66.00 33.00 79.80 39.90 0.00 72.90 8
9 董慧 2023031015 68.00 34.00 77.60 38.80 0.00 72.80 9
10 代微微 2023031001 68.00 34.00 77.00 38.50 0.00 72.50 10
11 杜亮 2023031008 67.00 33.50 76.40 38.20 0.00 71.70 11
12 许倩 2023031007 65.00 32.50 78.40 39.20 0.00 71.70 11
13 王莹 2023031019 64.00 32.00 79.00 39.50 0.00 71.50 13
14 刘铭 2023031010 64.00 32.00 78.40 39.20 0.00 71.20 14
15 吴秀艳 2023031004 66.00 33.00 75.80 37.90 0.00 70.90 15
16 朴峥嵘 2023032006 62.00 31.00 79.40 39.70 0.00 70.70 16
17 刘君 2023032011 63.00 31.50 78.20 39.10 0.00 70.60 17
18 刘红菲 2023031017 63.00 31.50 77.20 38.60 0.00 70.10 18
19 李闽 2023031016 62.00 31.00 76.40 38.20 0.00 69.20 19
20 李爽 2023032002 59.00 29.50 79.00 39.50 0.00 69.00 20
21 王妍 2023031012 61.00 30.50 76.60 38.30 0.00 68.80 21
22 张艳 2023032010 55.00 27.50 78.40 39.20 0.00 66.70 22
23 孙哲 2023031014 56.00 28.00 75.80 37.90 0.00 65.90 23
24 石霞 2023032001 56.00 28.00 75.60 37.80 0.00 65.80 24
25 袁艳 2023032003 53.00 26.50 75.40 37.70 0.00 64.20 25
26 孙芳芳 2023032005 48.00 24.00 79.80 39.90 0.00 63.90 26
27 王丽 2023032009 40.00 20.00 77.20 38.60 0.00 58.60 27
28 史彤彤 2023031002 34.00 17.00 73.20 36.60 0.00 53.60 28
29 陈美妍 2023032004 27.00 13.50 77.00 38.50 0.00 52.00 29
30 齐丽丹 2023032012 30.00 15.00 73.00 36.50 0.00 51.50 30
 注:总成绩=笔试权重成绩+面试权重成绩+加分项成绩;笔试权重成绩=笔试成绩×50%;面试权重成绩=面试成绩×50%。