铁岭市人民政府:
按照《铁岭市农业农村局 铁岭市财政局关于印发2022年铁岭市耕地地力保护补贴实施方案的通知》,清河区已完成数据的申报、公示、确认工作,现将其情况报告如下:
一、补贴资金采取“一卡(折)通”程序发放
(一)村负责核实本村补贴基础数据,乡(镇)街对村上报的基础数据分别核实,形成当年乡(镇)街基础数据库。
(二)当年基础数据库形成后,乡(镇)街导出补贴公示表每个村张贴公示地点不少于5处,公示时间不少于7天。
(三)基础数据核实调整并经公示无异议后,乡(镇)街基础数据报送到区农业农村局。
二、2022年各乡(街)镇申报数据
单 位 | 2021年补贴面积 | 2022年补贴面积 | 增减情况 |
清河区 | 138643.53 | 138640.893 | -2.637 |
张相镇 | 37106.27 | 37154.995 | +48.725 |
杨木林子镇 | 60068.7 | 60050.16 | -18.54 |
聂家满族乡 | 33046.96 | 33012.475 | -34.485 |
红旗街 | 5447.76 | 5439.84 | -7.92 |
向阳街 | 2973.84 | 2983.423 | +9.583 |
清河区2022年耕地地力补贴面积较2021年减少2.637亩。张相镇增加48.725亩,杨木林子镇减少18.54亩,聂家满族乡减少34.485亩,红旗街道减少7.92亩,向阳街道增加9.583亩。
减少原因为:1、整户消亡土地由集体收回,纳入机动地管理。2、土地被征占。
增加原因为:新增人口补地。
特此报告。
附件:1.2022年耕地地力保护补贴面积核实汇总表
2.2022年耕地地力保护补贴资金发放情况汇总表
铁岭市清河区人民政府
2022年 8月17日
附件1
2022年耕地地力保护补贴面积核实汇总表
填报单位:清河区农业农村局 填报时间:2022年8月17日
序号 | 乡(镇)街名称 | 2021年面积(亩) | 2022年面积(亩) | 增减数量 | 增减原因 | |
1 | 张相镇 | 37106.27 | 37154.995 | +48.725 | 整户消亡、新生儿补地 | |
2 | 杨木林子镇 | 60068.7 | 60050.16 | -18.54 | 整户消亡、新生儿补地 | |
3 | 聂家满族乡 | 33046.96 | 33012.475 | -34.485 | 整户消亡、新生儿补地 | |
4 | 红旗街 | 5447.76 | 5439.84 | -7.92 | 土地征占 | |
5 | 向阳街 | 2973.84 | 2983.423 | +9.583 | 新生儿补地 | |
合计 | 138643.53 | 138640.893 | | | |
制表人签字: 审核人签字:
附件2
2022年耕地地力保护补贴资金发放情况汇总表
填报单位(盖章): 填报日期:2022年8月16日
县别 | 补贴资金发放总额 (万元、保留2位小数) | 补贴面积 (亩) | 发放标准 (元/亩、保留2位小数) | 补贴乡镇数 (个) | 补贴村数 (个) | 补贴户数 (户) |
合 计 | 11734566.41 | 138640.893 | 84.64 | 5 | 41 | 17037 |
张相镇 | 3144799.58 | 37154.995 | 84.64 | 1 | 15 | 5403 |
杨木林子镇 | 5082645.32 | 60050.16 | 84.64 | 1 | 13 | 6161 |
聂家满族乡 | 2794175.98 | 33012.475 | 84.64 | 1 | 10 | 2946 |
红旗街 | 460428.39 | 5439.84 | 84.64 | 1 | 2 | 1519 |
向阳街 | 252517.14 | 2983.423 | 84.64 | 1 | 1 | 1008 |
说明:表中补贴资金发放总额等于附件1第3项与第7项之和,此表由农业农村部门组织填报。
填表人:贾涛 单位领导: 主管副区长: 联系电话:13352356216