清河区人民政府 The People's Government of Qinghe Municipality

政府信息公开

中国人民财产保险股份有限公司铁岭市分公司种植业保险承保公示清单

来源:清河区农业农村局 时间:2023-06-25

中国人民财产保险股份有限公司铁岭市分公司

种植业保险承保公示清单

所属乡镇:铁岭市清河区张相镇 保险期间:2023年6月1日--10月31日
投保标的:大豆
每亩保险金额:270元   每亩保险费:13.77元 保险费率:5.1%
注:公示期内,对公示情况如有异议,请及时与人保财险开原支公司联系。
联系人:张佟  联系电话:02473615618  单位:元、亩
序号 被保险人姓名 保险标的项目 种植地点 保险数量 总保险费 保费构成
中央财政 省财政 地市财政 县(区)财政 农户自交保险费
1 张微 大豆 尹家堡子村 0.78 10.74 4.83 3.22 0.11 0.43 2.15
2 李金龙 大豆 尹家堡子村 8.01 110.30 49.63 33.09 1.10 4.41 22.06
3 周江 大豆 尹家堡子村 1.00 13.77 6.20 4.13 0.14 0.55 2.75
4 王秀云 大豆 尹家堡子村 55.00 757.35 340.81 227.21 7.57 30.29 151.47
5 刘忠辉 大豆 东华村 310.00 4268.70 1920.92 1280.61 42.69 170.75 853.74
6 王雨时 大豆 东华村 15.00 206.55 92.95 61.97 2.07 8.26 41.31
7 李辉 大豆 大孟屯村 495.00 6816.15 3067.27 2044.85 68.16 272.65 1363.23
8 杜长林 大豆 谢家屯村 2.00 27.54 12.39 8.26 0.28 1.10 5.51
9 赵宗喜 大豆 谢家屯村 1.50 20.66 9.29 6.20 0.21 0.83 4.13
10 谢宗伟 大豆 谢家屯村 2.00 27.54 12.39 8.26 0.28 1.10 5.51
11 张玉江 大豆 谢家屯村 1.50 20.66 9.29 6.20 0.21 0.83 4.13
12 李雅芝 大豆 谢家屯村 2.00 27.54 12.39 8.26 0.28 1.10 5.51
13 康媛 大豆 谢家屯村 2.50 34.43 15.49 10.33 0.34 1.38 6.89
14 张玉双 大豆 前马村 8.00 110.16 49.57 33.05 1.10 4.41 22.03
15 李小明 大豆 前马村 12.00 165.24 74.36 49.57 1.65 6.61 33.05
16 王秀云 大豆 前马村 130.00 1790.10 805.55 537.03 17.90 71.60 358.02
17 崔德义 大豆 东二台子村 250.00 3442.50 1549.13 1032.75 34.43 137.70 688.50
18 刘忠辉 大豆 东二台子村 38.00 523.26 235.47 156.98 5.23 20.93 104.65
19 汤振发 大豆 东二台子村 20.00 275.40 123.93 82.62 2.75 11.02 55.08
20 魏学才 大豆 张相屯村 15.00 206.55 92.95 61.97 2.07 8.26 41.31
21 周兴臣 大豆 张相屯村 402.00 5535.54 2490.99 1660.66 55.36 221.42 1107.11
22 孙百馥 大豆 张相屯村 12.00 165.24 74.36 49.57 1.65 6.61 33.05
23 孙百林 大豆 张相屯村 4.00 55.08 24.79 16.52 0.55 2.20 11.02
24 徐茂山 大豆 十八道岗子村 24.50 337.37 151.81 101.21 3.37 13.49 67.47
25 韩鹏飞 大豆 十八道岗子村 728.00 10024.56 4511.05 3007.37 100.25 400.98 2004.91
中国人民财产保险股份有限公司铁岭市分公司

种植业保险承保公示清单

所属乡镇:铁岭市清河区张相镇 保险期间:2023年6月1日--10月31日
投保标的:水稻
每亩保险金额:650元   每亩保险费:26.65元 保险费率:4.1%
注:公示期内,对公示情况如有异议,请及时与人保财险开原支公司联系。
联系人:张佟  联系电话:02473615618  单位:元、亩
序号 被保险人姓名 保险标的项目 种植地点 保险数量 总保险费 保费构成
中央财政 省财政 地市财政 县(区)财政 农户自交保险费
1 陈旭 水稻 东二台子村 1.00 26.65 11.99 8.00 0.27 1.07 5.33
2 李明 水稻 东二台子村 6.00 159.90 71.96 47.97 1.60 6.40 31.98
3 李书明 水稻 东二台子村 11.00 293.15 131.92 87.95 2.93 11.73 58.63
4 徐凤华 水稻 东二台子村 6.00 159.90 71.96 47.97 1.60 6.40 31.98