来源:杨木林子镇人民政府 时间:2022-12-15 10:17:53
杨木林子镇关于2021年衔接推进乡村振兴资产确权申报
清河区乡村振兴局:
经杨木林子镇党委、政府研究决定,张相镇保鲜冷库项目、清河区养殖小区建设项目、聂家满族乡高标准温室大棚建设项目符合资产确权登记条件,现向清河区乡村振兴局进行扶贫资产确权申报。
特此申请。
附件: 杨木林子镇衔接推进乡村振兴资产确权申报表
杨木林子镇各行政村衔接乡村振兴资产确权汇总表
中共铁岭市清河区杨木林子镇人民政府
2022 年 4 片 23日
杨木林子镇衔接资产确权申请
序号 | 乡镇 | 村别 | 项目名称 | 投入资金 (万元) | 投入资金年度 | 带动建 档立卡 户人口 数 | 产权归属 | |
2021年 | 2022年 | |||||||
1 | 张相镇 | 前马村 | 张相镇保鲜 冷库项目 | 4.3627 | 4.3627 | 18 | 前马村 | |
2 | 斛米沟村 | 7.9218 | 7.9218 | 36 | 斛米沟村 | |||
3 | 尹家村 | 4.3627 | 4.3627 | 18 | 尹家村 | |||
4 | 闫家村 | 8.14185 | 8.14185 | 37 | 闫家村 | |||
5 | 东华村 | 1.3203 | 1.3203 | 6 | 东华村 | |||
6 | 谢屯村 | 2.8415 | 2.8415 | 12 | 谢屯村 | |||
7 | 张相屯村 | 18.2638 | 18.2638 | 62 | 张相屯村 | |||
8 | 东三台子村 | 0.4401 | 0.4401 | 2 | 东三台子村 | |||
9 | 十八道村 | 1.98045 | 1.98045 | 9 | 十八道村 | |||
10 | 南台村 | 3.9609 | 3.9609 | 18 | 南台村 | |||
11 | 大孟村 | 2.6406 | 2.6406 | 12 | 大孟村 | |||
12 | 红旗街 | 后马村 | 4.9413 | 4.9413 | 21 | 后马村 | ||
13 | 汪哆罗束村 | 0.4706 | 0.4706 | 2 | 汪哆罗束村 | |||
14 | 向阳街 | 货郎屯村 | 18.7001 | 18.7001 | 77 | 货郎屯村 | ||
15 | 杨木林子镇 | 前杨木林子村 | 2.353 | 2.353 | 10 | 前杨木林子村 | ||
16 | 后杨木林子村 | 16.2357 | 16.2357 | 69 | 后杨木林子村 | |||
17 | 郎家屯村 | 6.3531 | 6.3531 | 27 | 郎家屯村 | |||
18 | 八社村 | 2.8236 | 2.8236 | 12 | 八社村 | |||
19 | 九社村 | 0.7059 | 0.7059 | 3 | 九社村 | |||
20 | 杨家甸村 | 0.9412 | 0.9412 | 4 | 杨家甸村 | |||
21 | 泉眼沟村 | 4.0001 | 4.0001 | 17 | 泉眼沟村 | |||
22 | 富饶村 | 1.6471 | 1.6471 | 7 | 富饶村 | |||
23 | 肖台子村 | 3.2942 | 3.2942 | 14 | 肖台子村 | |||
24 | 养马大屯村 | 4.706 | 4.706 | 20 | 养马大屯村 | |||
25 | 打车沟村 | 1.4118 | 1.4118 | 6 | 打车沟村 | |||
26 | 佟家屯村 | 13.6474 | 13.6474 | 58 | 佟家屯村 | |||
27 | 关家屯村 | 4.2354 | 4.2354 | 18 | 关家屯村 | |||
28 | 北大沟村 | 0.4706 | 0.4706 | 2 | 北大沟村 | |||
29 | 聂家满族乡 | 罗家堡村 | 15.481 | 15.481 | 67 | 罗家堡村 | ||
30 | 腰堡村 | 11.0908 | 11.0908 | 48 | 腰堡村 | |||
31 | 曾家屯村 | 6.7007 | 6.7007 | 29 | 曾家屯村 | |||
32 | 聂家沟村 | 19.409 | 19.409 | 84 | 聂家沟村 | |||
33 | 喜鹊沟村 | 9.4734 | 9.4734 | 41 | 喜鹊沟村 | |||
34 | 红花甸村 | 7.3939 | 7.3939 | 32 | 红花甸村 | |||
35 | 金家沟村 | 6.7007 | 6.7007 | 29 | 金家沟村 | |||
36 | 广东山村 | 7.856 | 7.856 | 34 | 广东山村 | |||
37 | 东老谷峪村 | 12.0151 | 12.0151 | 52 | 东老谷峪村 | |||
38 | 西老谷峪村 | 10.7056 | 10.7056 | 42 | 西老谷峪村 | |||
合计 | 250 | 250 | 1055 | |||||
39 | 前马村 | 5.2366 | 5.2366 | 18 | 前马村 | |||
40 | 斛米沟村 | 9.5085 | 9.5085 | 36 | 斛米沟村 |
杨木林子镇衔接资产确权申请
序号 | 乡镇 | 村别 | 项目名称 | 投入资金 (万元) | 投入资金年度 | 带动建 档立卡 户人口 数 | 产权归属 | |
2021年 | 2022年 | |||||||
3 | 张相镇 | 尹家村 | 聂家满族乡 高标准温室 大棚建设项 目 | 5.2366 | 5.2366 | 18 | 尹家村 | |
4 | 闫家村 | 9.772625 | 9.772625 | 37 | 闫家村 | |||
5 | 东华村 | 1.58475 | 1.58475 | 6 | 东华村 | |||
6 | 谢屯村 | 3.410675 | 3.410675 | 12 | 谢屯村 | |||
7 | 张相屯村 | 21.922775 | 21.922775 | 62 | 张相屯村 | |||
8 | 东三台子村 | 0.5284 | 0.5284 | 2 | 东三台子村 | |||
9 | 十八道村 | 2.377125 | 2.377125 | 9 | 十八道村 | |||
10 | 南台村 | 4.75425 | 4.75425 | 18 | 南台村 | |||
11 | 大孟村 | 3.1695 | 3.1695 | 12 | 大孟村 | |||
12 | 红旗街 | 后马村 | 5.9346 | 5.9346 | 21 | 后马村 | ||
13 | 汪哆罗束村 | 0.5652 | 0.5652 | 2 | 汪哆罗束村 | |||
14 | 向阳街 | 货郎屯村 | 22.323 | 22.323 | 77 | 货郎屯村 | ||
15 | 杨木林子镇 | 前杨木林子村 | 2.826 | 2.826 | 10 | 前杨木林子村 | ||
16 | 后杨木林子村 | 19.4994 | 19.4994 | 69 | 后杨木林子村 | |||
17 | 郎家屯村 | 7.6302 | 7.6302 | 27 | 郎家屯村 | |||
18 | 八社村 | 3.3912 | 3.3912 | 12 | 八社村 | |||
19 | 九社村 | 0.8478 | 0.8478 | 3 | 九社村 | |||
20 | 杨家甸村 | 1.1304 | 1.1304 | 4 | 杨家甸村 | |||
21 | 泉眼沟村 | 4.8042 | 4.8042 | 17 | 泉眼沟村 | |||
22 | 富饶村 | 1.9782 | 1.9782 | 7 | 富饶村 | |||
23 | 肖台子村 | 3.9564 | 3.9564 | 14 | 肖台子村 | |||
24 | 养马大屯村 | 5.652 | 5.652 | 20 | 养马大屯村 | |||
25 | 打车沟村 | 1.6956 | 1.6956 | 6 | 打车沟村 | |||
26 | 佟家屯村 | 16.3908 | 16.3908 | 58 | 佟家屯村 | |||
27 | 关家屯村 | 5.0868 | 5.0868 | 18 | 关家屯村 | |||
28 | 北大沟村 | 0.5652 | 0.5652 | 2 | 北大沟村 | |||
29 | 聂家满族乡 | 罗家堡村 | 18.757186 | 18.757186 | 67 | 罗家堡村 | ||
30 | 腰堡村 | 13.437984 | 13.437984 | 48 | 腰堡村 | |||
31 | 曾家屯村 | 8.118782 | 8.118782 | 29 | 曾家屯村 | |||
32 | 聂家沟村 | 23.516472 | 23.516472 | 84 | 聂家沟村 | |||
33 | 喜鹊沟村 | 11.478278 | 11.478278 | 41 | 喜鹊沟村 | |||
34 | 红花甸村 | 8.958656 | 8.958656 | 32 | 红花甸村 | |||
35 | 金家沟村 | 8.118782 | 8.118782 | 29 | 金家沟村 | |||
36 | 广东山村 | 9.518572 | 9.518572 | 34 | 广东山村 | |||
37 | 东老谷峪村 | 14.557816 | 14.557816 | 52 | 东老谷峪村 | |||
38 | 西老谷峪村 | 11.758672 | 11.758672 | 42 | 西老谷峪村 | |||
合计 | 300 | 300 | 1055 | |||||
1 | 前马村 | 3.4909 | 3.4909 | 18 | 前马村 | |||
2 | 斛米沟村 | 6.3396 | 6.3396 | 36 | 斛米沟村 | |||
3 | 尹家村 | 3.4909 | 3.4909 | 18 | 尹家村 | |||
4 | 闫家村 | 6.5157 | 6.5157 | 37 | 闫家村 |
杨木林子镇衔接资产确权申请
序号 | 乡镇 | 村别 | 项目名称 | 投入资金 (万元) | 投入资金年度 | 带动建 档立卡 户人口 数 | 产权归属 | |
2021年 | 2022年 | |||||||
5 | 张相镇 | 东华村 | 清河区(张 相镇)养殖 小区建设项 目 | 1.0566 | 1.0566 | 6 | 东华村 | |
6 | 谢屯村 | 2.2739375 | 2.2739375 | 12 | 谢屯村 | |||
7 | 张相屯村 | 14.6140375 | 14.6140375 | 62 | 张相屯村 | |||
8 | 东三台子村 | 0.354125 | 0.354125 | 2 | 东三台子村 | |||
9 | 十八道村 | 1.5849 | 1.5849 | 9 | 十八道村 | |||
10 | 南台村 | 3.1698 | 3.1698 | 18 | 南台村 | |||
11 | 大孟村 | 2.1132 | 2.1132 | 12 | 大孟村 | |||
12 | 红旗街 | 后马村 | 3.9543 | 3.9543 | 21 | 后马村 | ||
13 | 汪哆罗束村 | 0.3766 | 0.3766 | 2 | 汪哆罗束村 | |||
14 | 向阳街 | 货郎屯村 | 14.9011 | 14.9011 | 77 | 货郎屯村 | ||
15 | 杨木林子镇 | 前杨木林子村 | 1.883 | 1.883 | 10 | 前杨木林子村 | ||
16 | 后杨木林子村 | 12.9927 | 12.9927 | 69 | 后杨木林子村 | |||
17 | 郎家屯村 | 5.0841 | 5.0841 | 27 | 郎家屯村 | |||
18 | 八社村 | 2.2596 | 2.2596 | 12 | 八社村 | |||
19 | 九社村 | 0.5649 | 0.5649 | 3 | 九社村 | |||
20 | 杨家甸村 | 0.7532 | 0.7532 | 4 | 杨家甸村 | |||
21 | 泉眼沟村 | 3.2011 | 3.2011 | 17 | 泉眼沟村 | |||
22 | 富饶村 | 1.3181 | 1.3181 | 7 | 富饶村 | |||
23 | 肖台子村 | 2.6362 | 2.6362 | 14 | 肖台子村 | |||
24 | 养马大屯村 | 3.766 | 3.766 | 20 | 养马大屯村 | |||
25 | 打车沟村 | 1.1298 | 1.1298 | 6 | 打车沟村 | |||
26 | 佟家屯村 | 10.9214 | 10.9214 | 58 | 佟家屯村 | |||
27 | 关家屯村 | 3.3894 | 3.3894 | 18 | 关家屯村 | |||
28 | 北大沟村 | 0.3766 | 0.3766 | 2 | 北大沟村 | |||
29 | 聂家满族乡 | 罗家堡村 | 12.5058 | 12.5058 | 67 | 罗家堡村 | ||
30 | 腰堡村 | 8.9594 | 8.9594 | 48 | 腰堡村 | |||
31 | 曾家屯村 | 5.4129 | 5.4129 | 29 | 曾家屯村 | |||
32 | 聂家沟村 | 15.679 | 15.679 | 84 | 聂家沟村 | |||
33 | 喜鹊沟村 | 7.6526 | 7.6526 | 41 | 喜鹊沟村 | |||
34 | 红花甸村 | 5.9729 | 5.9729 | 32 | 红花甸村 | |||
35 | 金家沟村 | 5.4129 | 5.4129 | 29 | 金家沟村 | |||
36 | 广东山村 | 6.3462 | 6.3462 | 34 | 广东山村 | |||
37 | 东老谷峪村 | 9.706 | 9.706 | 52 | 东老谷峪村 | |||
38 | 西老谷峪村 | 7.8405 | 7.8405 | 42 | 西老谷峪村 | |||
合计 | 200 | 200 | 1055 |
主办单位:铁岭市清河区人民政府办公室 邮箱: qhqzwgk@163.com 网站备案: 辽ICP备15015772号 辽公网安备:21120402000109
网站标识码:2112040001 联系地址:铁岭市清河区红旗街昌盛路50号